Régimes de valorisation PV et mécanismes BESS (France).
Ce que perçoit l'export PV, quand la batterie peut charger depuis le réseau, et les revenus additionnels possibles, régime par régime.
Le mode de pilotage de la batterie (« Optimisée » = arbitrage prix, charge possible depuis le réseau ; ou « Règle simple » = charge uniquement depuis le surplus PV) reste un choix indépendant du régime, sauf pour le S21 / EDF OA, où les deux doivent rester cohérents.
Régimes de valorisation de l'export PV
| Régime | Rémunération de l'export | Plafond / limite | Charge BESS depuis réseau | Point d'attention |
|---|---|---|---|---|
| Sans revente, autoconsommation individuelle | Aucune, surplus écrêté | Export = 0 | Selon mode choisi | — |
| S21 / EDF OA, tarif réglementé, ≤ 100 kWc | Tarif fixe garanti (€/MWh), indépendant du prix spot | Aucun | Non, en pratique | Le mode « Optimisée » (charge réseau) est déconseillé avec ce régime. Privilégier « Règle simple » |
| AO CRE, complément de rémunération (Simplifié, Sol/Bâtiment)Nouveau | Prix spot + prime réglementaire indicative | Franchise annuelle d'heures à prix négatif non compensées (seuil et calibrage en cours de révision par la CRE) ; au-delà, prime réduite | Oui, arbitrage | Différent du S21 : le producteur reste exposé au marché : stocker plutôt qu'exporter en heures de prix négatif préserve la prime. Seuils exacts à vérifier au cahier des charges de l'AO concerné. |
| Merchant, > 100 kWc, PPA / agrégateur | Prix spot × décote négociée | Aucun | Selon mode choisi | — |
Services système et mécanismes complémentaires
Deux logiques distinctes : un revenu externe (un tiers vous rémunère) ou une économie sur la propre facture du client (vous payez moins). Chaque mécanisme s'active indépendamment des autres.
| Mécanisme | Nature du revenu | Co-optimisé heure par heure ? | Paramètre clé | Limite / simplification assumée |
|---|---|---|---|---|
| FCR · réserve primaire | Revenu externe | Oui | Prix de capacité (€/MW/h), durée de tenue | Réservation variable heure par heure (optimum théorique). Les marchés réels imposent souvent un engagement à puissance fixe sur un bloc de temps |
| Effacement · demand response | Revenu externe | Non, statistique annuel | Capacité effaçable (MW), nombre d'activations attendu/an | Potentiel maximal théorique. Un revenu réel autour de 50 % de ce chiffre certaines années est possible |
| Peak shaving | Économie sur facture propre | Oui | Tarif de dépassement de puissance (€/kW/mois) | — |
| TURPE 7 · composante injection-soutirage, depuis août 2026Nouveau | Économie sur facture propre | Oui, via prix d'import réduit | Zone de raccordement (injection ou soutirage), fenêtre horaire, réduction (€/MWh) | Ne s'applique qu'aux zones de réseau identifiées par la CRE/RTE/Enedis comme « zones d'injection ». Liste des zones éligibles publiée par la CRE (délibération n° 2025-227), à vérifier site par site avant chiffrage |
| Mécanisme de capacité · RTE, heures PP1Nouveau | Revenu externe | Non, statistique annuel | Capacité certifiée (MW), taux de disponibilité retenu (%) | Certification réelle d'un actif hybride PV+BESS = méthodologie RTE complexe, approximée par un taux de disponibilité indicatif sur les heures PP1 (7h-15h, 18h-20h). Réforme en cours : à partir de novembre 2026, le mécanisme bascule d'une obligation de capacité pour les fournisseurs vers une taxe assise sur la consommation en heures de tension. Vérifier l'impact sur la valorisation avant chiffrage. |
Vue simplifiée, à visée pédagogique, non exhaustive et ne constituant pas un conseil juridique. Cadre vérifié à la date de publication (voir sources ci-dessous). À confirmer avec nos équipes avant toute décision d'investissement. Toutes les valeurs de prime, tarif et prix de marché sont indicatives.
Sources
- CRE · Délibération n° 2025-78 du 13 mars 2025 (TURPE 7 HTA-BT)
- CRE · TURPE 7, zones éligibles à la composante injection-soutirage
- CRE · Complément de rémunération et gestion des prix négatifs (appels d'offres PV)
- RTE · Mécanisme de capacité, jours et heures PP1/PP2
- photovoltaique.info · Tarifs d'achat S21 / obligation d'achat EDF OA
Prêt à cadrer votre première mission ?
Un échange suffit pour évaluer la pertinence d'un audit.
Nous contacter →